外貿(mào)邦網(wǎng)的一線國(guó)家地區(qū)提單數(shù)據(jù)中的核心字段內(nèi)容,如下表展示(不同國(guó)家地區(qū)字段內(nèi)容是不一樣的);每個(gè)字段的使用場(chǎng)景也是不同的。
海關(guān)編碼:可以說是貨物種類編碼,可以做為產(chǎn)品描述的輔助欄目對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢,從而使查詢結(jié)果更為精確。
提單編號(hào):是提單的貨運(yùn)編碼,可以幫助我們快速找到相應(yīng)批次的交易記錄。
數(shù)量重量:可以通過進(jìn)出口日期來查詢指定日期范圍內(nèi)的數(shù)據(jù),也可以用來判斷每個(gè)進(jìn)口商的采購(gòu)頻率。
交易金額:可以判斷客戶的價(jià)格接受能力,以便更好報(bào)價(jià),也可以用來查看同行公司的出口價(jià)格,以便及時(shí)調(diào)整價(jià)格策略。
貿(mào)易伙伴:可以查看自己的客戶是否同時(shí)在向別的同行采購(gòu);在收到詢盤的時(shí)候,查閱該公司的進(jìn)口記錄做好分析再報(bào)價(jià)。
交易日期:可以幫助我們查詢指定日期內(nèi)的交易記錄,也可以用來判斷客戶的采購(gòu)頻率。
| 地區(qū)名稱 | HS編碼(X位) | 提單編號(hào) | 數(shù)量 | 重量 | 金額 | 合作伙伴 | 出口公司 |
| 巴基斯坦 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 墨西哥 | 有(6) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 沒有 | 有 |
| 哥倫比亞 | 有(10) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 韓國(guó) | 有(10) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 英國(guó) | 有(8) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 印度 | 有(8) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有(孟買港) | 有 |
| 美國(guó) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 秘魯 | 有(10) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 臺(tái)灣 | 有(11) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
| 菲律賓 | 有(10) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 |
| 洪都拉斯 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 尼加拉瓜 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 薩爾瓦多 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 危地馬拉 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 |
| 阿根廷 | 有(11) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 |
| 玻利維亞 | 有(11) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 孟買 | 有(8) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | 有 | 無(wú) |
| 智利 | 有(8) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 國(guó)家 | 有 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 有(10) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
| 厄瓜多爾 | 有(10) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 斯里蘭卡 | 有(8) | 無(wú) | 有 | 有 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 巴拿馬 | 有(8) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 |
| 巴拉圭 | 有(8) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 沒有 | 有 |
| 俄羅斯 | 有(10) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 烏克蘭 | 有(10) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 沒有 | 有 |
| 烏拉圭 | 有(10) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 國(guó)家 | 有 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 有(10) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 無(wú) | 有 |
| 越南 | 有(8) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |
| 烏茲別克斯坦 | 有(8) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 無(wú) | 有 |
| 印度尼西亞 | 有(8) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購(gòu)商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室