| 交易日期 | 采購(gòu)商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | agente | 8,329.77 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | articulo textil de uso tecnico | 9,535.13 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | de zhou dudu textiles co.ltd. | chaleco | 3,739.19 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | longsail supply chain co ltd. | cepillos | 2,303.34 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | parte para maquina de impresion | 6,822.53 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | preparacion de limpieza | 8,276.2 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | de zhou dudu textiles co.ltd. | pendientes | 1,298.09 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | de zhou dudu textiles co.ltd. | llaveros | 1,311.99 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | de zhou dudu textiles co.ltd. | pistola | 1,011.97 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | longsail supply chain co ltd. | llanas | 1,196.81 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | longsail supply chain co ltd. | herrajes | 1,000.9 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | placa de plastico | 3,756.37 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | yiwu mingcong imp&exp co.ltd. | tapete | 1,504.0 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | de zhou dudu textiles co.ltd. | cinturon | 1,201.68 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | articulo textil para uso tecnico | 7,785.09 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | aceite ligero para impresora | 1,410.38 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | agente de reciclaje aditivos | 78.9 | > |
| 2025-08-31 | computing&printing mexico s.de r.l.de c.v. | hp indigo | papel para impresion | 2,333.8 | > |
| 2025-08-31 | begun importaciones y logistica s.a.de c.v. | longsail supply chain co ltd. | soporte | 1,605.52 | > |
| 2025-08-31 | jls max s de rl de cv | casa blanca furnishings sdn. bhd. | muebles de madera | 3,283.85 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購(gòu)商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室